LGA1150向けのCore i7/i5/i3のS-specと各種仕様の対応表です。
中古のCPUを買う際の参考にしてください。
各CPUの特徴を以下に説明します。
第4世代のメインストリーム向けCore i7/i5/i3です。
22nmプロセスで製造され、LGA1150版では最大4コア8スレッド、最大8MBのL3 Cacheを搭載しています。
また、Direct X11.1に対応したグラフィックコアとDDR3-1600のデュアルチャネルに対応したメモリコントローラをCPUダイに統合し、従来のサウスブリッジにあたるIOHとはDMIで接続されています。
DMIの速度は、Ivy Bridgeと同じ5GT/sになっています。
また、新たな拡張命令であるIntel AVX2に対応しています。
Processor Bland |
Processor Number |
Clock Base (GHz) |
Clock Turbo (GHz) |
L3 Cache (MB) |
# of Core |
# of Thread |
Graphics | TDP | Stepping/CPUID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bland | Clock Base (MHz) |
Clock Turbo (MHz) |
Haswell | ||||||||
C0 (xxxxxh) |
|||||||||||
i7 | 4765T | 2.00 | 3.00 | 8 | 4 | 8 | HD Graphics 4600 | 350 | 1200 | 35 | SR14Q |
4770 | 3.40 | 3.90 | 8 | 4 | 8 | HD Graphics 4600 | 350 | 1200 | 84 | SR149 | |
4770K | 3.50 | 3.90 | 8 | 4 | 8 | HD Graphics 4600 | 350 | 1250 | 84 | SR147 | |
4770S | 3.10 | 3.90 | 8 | 4 | 8 | HD Graphics 4600 | 350 | 1200 | 65 | SR14H | |
4770T | 2.50 | 3.70 | 8 | 4 | 8 | HD Graphics 4600 | 350 | 1200 | 45 | SR14N | |
4771 | 3.50 | 3.90 | 8 | 4 | 8 | HD Graphics 4600 | 350 | 1200 | 84 | SR1BW | |
4785T | 2.20 | 3.20 | 8 | 4 | 8 | HD Graphics 4600 | 350 | 1200 | 35 | SR1QU | |
4790 | 3.60 | 4.00 | 8 | 4 | 8 | HD Graphics 4600 | 350 | 1250 | 84 | SR1QF | |
4790K | 4.00 | 4.40 | 8 | 4 | 8 | HD Graphics 4600 | 350 | 1250 | 88 | SR219 | |
4790S | 3.20 | 4.00 | 8 | 4 | 8 | HD Graphics 4600 | 350 | 1200 | 65 | SR1QM | |
4790T | 2.70 | 3.90 | 8 | 4 | 8 | HD Graphics 4600 | 350 | 1200 | 45 | SR1QS | |
i5 | 4430 | 3.00 | 3.20 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1100 | 84 | SR14G |
4430S | 2.70 | 3.20 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1100 | 65 | SR14M | |
4440 | 3.10 | 3.30 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1100 | 84 | SR14F | |
4440S | 2.80 | 3.30 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1100 | 65 | SR14L | |
4460 | 3.20 | 3.40 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1100 | 84 | SR1QK | |
4460S | 2.90 | 3.40 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1100 | 65 | SR1QQ | |
4460T | 1.90 | 2.70 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1100 | 35 | SR1S7 | |
4570 | 3.20 | 3.60 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1150 | 84 | SR14E | |
4570S | 2.90 | 3.60 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1150 | 65 | SR14J | |
4570T | 2.90 | 3.60 | 4 | 2 | 4 | HD Graphics 4600 | 200 | 1150 | 35 |
SR14R SR1CA |
|
4590 | 3.30 | 3.70 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1150 | 84 | SR1QJ | |
4590S | 3.00 | 3.70 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1150 | 65 | SR1QN | |
4590T | 2.00 | 3.00 | 6 | 4 | 4 | HD Graphics 4600 | 350 | 1150 | 35 | SR1S6 | |
i3 | 4130 | 3.40 | - | 3 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 350 | 1150 | 54 | SR1NP |
4130T | 2.90 | - | 3 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 200 | 1150 | 35 | SR1NN | |
4150 | 3.50 | - | 3 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 350 | 1100 | 54 | SR1PJ | |
4150T | 3.00 | - | 3 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 200 | 1150 | 35 | SR1PG | |
4160 | 3.60 | - | 3 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 350 | 1150 | 54 | SR1PK | |
4160T | 3.00 | - | 3 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 200 | 1150 | 35 | SR1PH | |
4330 | 3.50 | - | 4 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 350 | 1150 | 54 | SR1NM | |
4330T | 3.00 | - | 4 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 200 | 1150 | 35 | SR1NK | |
4340 | 3.60 | - | 4 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 350 | 1150 | 54 | SR1NL | |
4350 | 3.60 | - | 4 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 350 | 1150 | 54 | SR1PF | |
4350T | 3.10 | - | 4 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 200 | 1150 | 35 | SR1PA | |
4360 | 3.70 | - | 4 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 350 | 1150 | 54 | SR1PC | |
4360T | 3.20 | - | 4 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 200 | 1150 | 35 | SR1PB | |
4370 | 3.80 | - | 4 | 2 | 4 | HD Graphics 4400 | 350 | 1150 | 54 | SR1PD | |
Pentium | G3220 | 3.00 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1100 | 53 |
SR1CG SR1RK |
G3220T | 2.60 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 200 | 1100 | 35 | SR1CL | |
G3240 | 3.10 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1100 | 53 | SR1K6 | |
G3240T | 2.70 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 200 | 1100 | 35 | SR1KU | |
G3250 | 3.20 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1100 | 53 | SR1K7 | |
G3250T | 2.80 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 200 | 1100 | 35 | SR1KV | |
G3258 | 3.20 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1100 | 53 | SR1V0 | |
G3420 | 3.20 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1100 | 53 | SR1NB | |
G3420T | 2.70 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1100 | 35 | SR1CK | |
G3430 | 3.30 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1100 | 53 | SR1CE | |
G3440 | 3.30 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1100 | 53 | SR1P9 | |
G3440T | 2.80 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 200 | 1100 | 35 | SR1KS | |
G3450 | 3.40 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1100 | 53 | SR1K2 | |
G3450T | 2.90 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 200 | 1100 | 35 | SR1KT | |
G3460 | 3.50 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1100 | 53 | SR1K3 | |
Celeron | G1820 | 2.70 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1050 | 53 | SR1CN |
G1820T | 2.40 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 200 | 1050 | 35 | SR1CP | |
G1830 | 2.80 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1050 | 53 | SR1NC | |
G1840 | 2.80 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1050 | 53 |
SR1RR SR1VK |
|
G1840T | 2.50 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 200 | 1050 | 35 | SR1KA | |
G1850 | 2.90 | 53 | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 350 | 1050 | 53 | SR1KH |
個々のCPUの詳細な情報については、「Intel ARK」のページで確認できます。
・ Core i7(LGA2011向け) S-spec一覧
・ Core i7(LGA1366向け) S-spec一覧
・ Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron(LGA1150向け) S-spec一覧
・ Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron(LGA1155向け) S-spec一覧
・ Core i7/i5/i3/Pentium(LGA1156向け) S-spec一覧
・ Core 2 Quad/Extreme S-spec一覧
・ Core 2 Duo/Extreme S-spec一覧
・ Pentium Dual-Core S-spec一覧
・ Pentium Extreme Edition S-spec一覧
・ Pentium D S-spec一覧
・ Pentium 4 S-spec一覧
・ Pentium III S-spec一覧
・ Celeron(Core 2 Duo世代) S-spec一覧
・ Celeron(Pentium 4世代) S-spec一覧
・ Celeron(Pentium II/III世代) S-spec一覧
・頂いたメッセージは管理者のチェックの後、公開されます。
・メッセージの公開を希望されない場合には、「このメッセージを非公開にする」にチェックを入れてください。
・管理者が不適切と判断したメッセージは公開しませんので、予めご了承ください。
まだ評価がありません |
表示できるメッセージはありません。