LGA1155向けのCore i7/i5/i3/Pentium/CeleronのS-specと各種仕様の対応表です。
中古のCPUを買う際の参考にしてください。
各CPUの特徴を以下に説明します。
第2世代のメインストリーム向けCore i7/i5/i3です。
32nmプロセスで製造され、LGA1155版では最大4コア8スレッド、最大8MBのL3 Cacheを搭載しています。
また、Direct X10に対応したグラフィックコアとDDR3-1333のデュアルチャネルに対応したメモリコントローラをCPUダイに統合し、サウスブリッジとはDMIで接続されています。
DMIの速度は、Lynnfieldと比べ2倍である5GT/sになっています。
また、新たな拡張命令であるIntel AVXに対応しています。
第3世代のメインストリーム向けCore i7/i5/i3です。
22nmプロセスで製造され、LGA1155版では最大4コア8スレッド、最大8MBのL3 Cacheを搭載しています。
また、Direct X11に対応したグラフィックコアとDDR3-1600のデュアルチャネルに対応したメモリコントローラをCPU側に統合し、サウスブリッジとはSandy Bridgeと同じく5GT/sのDMIで接続されています。
| Processor Bland |
Processor Number |
Clock Base (GHz) |
Clock Turbo (GHz) |
L3 Cache (MB) |
# of Core |
# of Thread |
Graphics | TDP | Stepping/CPUID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bland | Clock Base (MHz) |
Clock Turbo (MHz) |
Sandy Bridge (206A7h) |
Ivy Bridge (306A9h) |
|||||||||||||
| D2 | J1 | Q0 | E1 | N0 | L1 | P0 | |||||||||||
| i7 | 2600 | 3.40 | 3.80 | 8 | 4 | 8 | HD 2000 | 850 | 1350 | 95 | SR00B | ||||||
| 2600K | 3.40 | 3.80 | 8 | 4 | 8 | HD 3000 | 850 | 1350 | 95 | SR00C | |||||||
| 2600S | 2.80 | 3.80 | 8 | 4 | 8 | HD 2000 | 850 | 1350 | 65 | SR00E | |||||||
| 2700K | 3.50 | 3.90 | 8 | 4 | 8 | HD 3000 | 850 | 1350 | 95 | SR0DG | |||||||
| 3770 | 3.40 | 3.90 | 8 | 4 | 8 | HD 4000 | 650 | 1150 | 77 | SR0PK | |||||||
| 3770K | 3.50 | 3.90 | 8 | 4 | 8 | HD 4000 | 650 | 1150 | 77 | SR0PL | |||||||
| 3770S | 3.10 | 3.90 | 8 | 4 | 8 | HD 4000 | 650 | 1150 | 65 | SR0PN | |||||||
| 3770T | 2.50 | 3.70 | 8 | 4 | 8 | HD 4000 | 650 | 1150 | 45 | SR0PQ | |||||||
| i5 | 2300 | 2.80 | 3.10 | 6 | 4 | 4 | HD 2000 | 850 | 1100 | 95 | SR00D | ||||||
| 2310 | 2.90 | 3.20 | 6 | 4 | 4 | HD 2000 | 850 | 1100 | 95 | SR02K | |||||||
| 2320 | 3.00 | 3.30 | 6 | 4 | 4 | HD 2000 | 850 | 1100 | 95 | SR02L | |||||||
| 2380P | 3.10 | 3.40 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 95 | SR0G2 | |||||||
| 2390T | 2.70 | 3.50 | 3 | 2 | 4 | HD 2000 | 650 | 1100 | 35 | SR065 | |||||||
| 2400 | 3.10 | 3.40 | 6 | 4 | 4 | HD 2000 | 850 | 1100 | 95 | SR00Q | |||||||
| 2400S | 2.50 | 3.30 | 6 | 4 | 4 | HD 2000 | 850 | 1100 | 65 | SR00S | |||||||
| 2405S | 2.50 | 3.30 | 6 | 4 | 4 | HD 3000 | 850 | 1100 | 65 | SR0BB | |||||||
| 2450P | 3.20 | 3.50 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 95 | SR0G1 | |||||||
| 2500 | 3.30 | 3.70 | 6 | 4 | 4 | HD 2000 | 850 | 1100 | 95 | SR00T | |||||||
| 2500K | 3.30 | 3.70 | 6 | 4 | 4 | HD 3000 | 850 | 1100 | 95 | SR008 | |||||||
| 2500S | 2.70 | 3.70 | 6 | 4 | 4 | HD 2000 | 850 | 1100 | 65 | SR009 | |||||||
| 2500T | 2.30 | 3.30 | 6 | 4 | 4 | HD 2000 | 650 | 1250 | 45 | SR00A | |||||||
| 2550K | 3.40 | 3.80 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 95 | SR0QH | |||||||
| 3330 | 3.00 | 3.20 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1050 | 77 | SR0RQ | |||||||
| 3330S | 2.70 | 3.20 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1050 | 65 | SR0RR | |||||||
| 3340 | 3.10 | 3.30 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1050 | 77 | SR0YZ | |||||||
| 3340S | 2.80 | 3.30 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1050 | 65 | SR0YH | |||||||
| 3350P | 3.10 | 3.30 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 69 | SR0WS | |||||||
| 3450 | 3.10 | 3.50 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1100 | 77 | SR0PF | |||||||
| 3450S | 2.80 | 3.50 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1100 | 65 | SR0P2 | |||||||
| 3470 | 3.20 | 3.60 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1100 | 77 | SR0T8 | |||||||
| 3470S | 2.90 | 3.60 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1100 | 65 | SR0TA | |||||||
| 3470T | 2.90 | 3.60 | 3 | 2 | 4 | HD 2500 | 650 | 1100 | 35 | SR0RJ | |||||||
| 3475S | 2.90 | 3.60 | 6 | 4 | 4 | HD 4000 | 650 | 1100 | 65 | SR0PP | |||||||
| 3550 | 3.30 | 3.70 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1150 | 77 | SR0P0 | |||||||
| 3550S | 3.00 | 3.70 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1150 | 65 | SR0P3 | |||||||
| 3570 | 3.40 | 3.80 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1150 | 77 | SR0T7 | |||||||
| 3570K | 3.40 | 3.80 | 6 | 4 | 4 | HD 4000 | 650 | 1150 | 77 | SR0PM | |||||||
| 3570S | 3.10 | 3.80 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1150 | 65 | SR0T9 | |||||||
| 3570T | 2.30 | 3.30 | 6 | 4 | 4 | HD 2500 | 650 | 1150 | 45 | SR0P1 | |||||||
| i3 | 2100 | 3.10 | - | 3 | 2 | 4 | HD 2000 | 850 | 1100 | 65 | SR05C | ||||||
| 2100T | 2.50 | - | 3 | 2 | 4 | HD 2000 | 650 | 1100 | 35 | SR05Z | |||||||
| 2102 | 3.10 | - | 3 | 2 | 4 | HD 2000 | 850 | 1100 | 65 | SR05D | |||||||
| 2105 | 3.10 | - | 3 | 2 | 4 | HD 3000 | 850 | 1100 | 65 | SR0BA | |||||||
| 2120 | 3.30 | - | 3 | 2 | 4 | HD 3000 | 850 | 1100 | 65 | SR05Y | |||||||
| 2120T | 2.60 | - | 3 | 2 | 4 | HD 2000 | 650 | 1100 | 35 | SR060 | |||||||
| 2125 | 3.30 | - | 3 | 2 | 4 | HD 3000 | 850 | 1100 | 65 | SR0AY | |||||||
| 2130 | 3.40 | - | 3 | 2 | 4 | HD 3000 | 850 | 1100 | 65 | SR05W | |||||||
| 3210 | 3.20 | - | 3 | 2 | 4 | HD 2500 | 650 | 1050 | 55 | SR0YY | |||||||
| 3220 | 3.30 | - | 3 | 2 | 4 | HD 2500 | 650 | 1050 | 55 | SR0RG | |||||||
| 3220T | 2.80 | - | 3 | 2 | 4 | HD 4000 | 650 | 1050 | 35 | SR0RE | |||||||
| 3225 | 3.30 | - | 3 | 2 | 4 | HD 4000 | 650 | 1050 | 55 | SR0RF | |||||||
| 3240 | 3.40 | - | 3 | 2 | 4 | HD 2500 | 650 | 1050 | 55 | SR0RH | |||||||
| 3240T | 2.90 | - | 3 | 2 | 4 | HD 2500 | 650 | 1050 | 35 | SR0RK | |||||||
| 3245 | 3.40 | - | 3 | 2 | 4 | HD 4000 | 650 | 1050 | 55 | SR0YL | |||||||
| 3250 | 3.50 | - | 3 | 2 | 4 | HD 2500 | 650 | 1050 | 55 | SR0YX | |||||||
| 3250T | 3.00 | - | 3 | 2 | 4 | HD 2500 | 650 | 1050 | 35 | SR0YW | |||||||
| Pentium | G620 | 2.60 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1100 | 65 | SR05R | ||||||
| G620T | 2.20 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1100 | 35 | SR05T | |||||||
| G630 | 2.70 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1100 | 65 | SR05S | |||||||
| G630T | 2.30 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1100 | 35 | SR05U | |||||||
| G640 | 2.80 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1100 | 65 | SR059 | |||||||
| G640T | 2.40 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1100 | 35 | SR066 | |||||||
| G645 | 2.90 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1100 | 65 | SR0RS | |||||||
| G645T | 2.50 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1100 | 35 | SR0S0 | |||||||
| G840 | 2.80 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1100 | 65 | SR05P | |||||||
| G850 | 2.90 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1100 | 65 | SR05Q | |||||||
| G860 | 3.00 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1100 | 65 | SR058 | |||||||
| G860T | 2.60 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1100 | 35 | SR0MF | |||||||
| G870 | 3.10 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1100 | 65 | SR057 | |||||||
| G2010 | 2.80 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 55 | SR10J | |||||||
| G2020 | 2.90 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 55 | SR10H | |||||||
| G2020T | 2.50 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 35 | SR10G | |||||||
| G2030 | 3.00 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 55 | SR163 | |||||||
| G2030T | 2.60 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 35 | SR164 | |||||||
| G2100T | 2.60 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 35 | SR0UJ | |||||||
| G2120 | 3.10 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 55 | SR0UF | |||||||
| G2120T | 2.70 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 35 | SR0YV | |||||||
| G2130 | 3.20 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 55 | SR0YU | |||||||
| G2140 | 3.30 | - | 3 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 55 | SR0YT | |||||||
| Celeron | G440 | 1.60 | - | 1 | 1 | 1 | HD Graphics | 650 | 1000 | 65 | SR0BY | ||||||
| G460 | 1.80 | - | 1.5 | 1 | 2 | HD Graphics | 650 | 1000 | 65 | SR0GR | |||||||
| G465 | 1.90 | - | 1.5 | 1 | 2 | HD Graphics | 650 | 1000 | 65 | SR0S8 | |||||||
| G470 | 2.00 | - | 1.5 | 1 | 2 | HD Graphics | 650 | 1000 | 65 | SR0S7 | |||||||
| G530 | 2.40 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1000 | 65 | SR05H | |||||||
| G530T | 2.00 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1000 | 35 | SR05K | |||||||
| G540 | 2.50 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1000 | 65 | SR05J | |||||||
| G540T | 2.10 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1000 | 35 | SR05L | |||||||
| G550 | 2.60 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1000 | 65 | SR061 | |||||||
| G550T | 2.20 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1000 | 35 | SR05V | |||||||
| G555 | 2.70 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 850 | 1000 | 65 | SR0RZ | |||||||
| G1610 | 2.60 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 55 | SR10K | |||||||
| G1610T | 2.30 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 35 | SR10M | |||||||
| G1620 | 2.70 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 55 | SR10L | |||||||
| G1620T | 2.40 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 35 | SR169 | |||||||
| G1630 | 2.80 | - | 2 | 2 | 2 | HD Graphics | 650 | 1050 | 55 | SR16A | |||||||
個々のCPUの詳細な情報については、「Intel ARK」のページで確認できます。
・ Core i7(LGA2011向け) S-spec一覧
・ Core i7(LGA1366向け) S-spec一覧
・ Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron(LGA1150向け) S-spec一覧
・ Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron(LGA1155向け) S-spec一覧
・ Core i7/i5/i3/Pentium(LGA1156向け) S-spec一覧
・ Core 2 Quad/Extreme S-spec一覧
・ Core 2 Duo/Extreme S-spec一覧
・ Pentium Dual-Core S-spec一覧
・ Pentium Extreme Edition S-spec一覧
・ Pentium D S-spec一覧
・ Pentium 4 S-spec一覧
・ Pentium III S-spec一覧
・ Celeron(Core 2 Duo世代) S-spec一覧
・ Celeron(Pentium 4世代) S-spec一覧
・ Celeron(Pentium II/III世代) S-spec一覧
・頂いたメッセージは管理者のチェックの後、公開されます。
・メッセージの公開を希望されない場合には、「このメッセージを非公開にする」にチェックを入れてください。
・管理者が不適切と判断したメッセージは公開しませんので、予めご了承ください。
| まだ評価がありません |
表示できるメッセージはありません。